平成24年9月開院からの検査・診療実績です。(2016年5月現在)
| 胃内視鏡 | 大腸内視鏡 | 大腸ポリープ手術 | |
|---|---|---|---|
| 平成24年 | 88 | 39 | 5 |
| 平成25年 | 398 | 261 | 70 |
| 平成26年 | 470 | 249 | 73 |
| 平成27年 | 887 | 583 | 197 |
|
平成28年 (1月~4月) |
400 | 256 | 81 |
2016.05.11更新
平成24年9月開院からの検査・診療実績です。(2016年5月現在)
| 胃内視鏡 | 大腸内視鏡 | 大腸ポリープ手術 | |
|---|---|---|---|
| 平成24年 | 88 | 39 | 5 |
| 平成25年 | 398 | 261 | 70 |
| 平成26年 | 470 | 249 | 73 |
| 平成27年 | 887 | 583 | 197 |
|
平成28年 (1月~4月) |
400 | 256 | 81 |
投稿者: